Home / Guide
Cross Stitch Fabric Size Reference Chart
Quick Reference for Common Pattern Dimensions
Stitch Count to Finished Design Size Matrix (Inches)
| Stitch Count | 11ct Aida | 14ct Aida / 28ct Linen | 16ct Aida / 32ct Linen | 18ct Aida / 36ct Linen |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stitches | 4.5 in (11.5 cm) | 3.6 in (9.1 cm) | 3.1 in (7.9 cm) | 2.8 in (7.1 cm) |
| 100 Stitches | 9.1 in (23.1 cm) | 7.1 in (18.1 cm) | 6.3 in (15.9 cm) | 5.6 in (14.1 cm) |
| 150 Stitches | 13.6 in (34.6 cm) | 10.7 in (27.2 cm) | 9.4 in (23.8 cm) | 8.3 in (21.2 cm) |
| 200 Stitches | 18.2 in (46.2 cm) | 14.3 in (36.3 cm) | 12.5 in (31.8 cm) | 11.1 in (28.2 cm) |
| 300 Stitches | 27.3 in (69.3 cm) | 21.4 in (54.4 cm) | 18.8 in (47.6 cm) | 16.7 in (42.3 cm) |
Need custom dimensions? Calculate exact measurements using our interactive Cross Stitch Calculator.