Inicio / Guía
Referencia rápida para dimensiones de patrón comunes
| Conteo de puntadas | Tela Aída de 11 ct. | Tela Aida de 14ct / Lino de 28ct | Tela Aida de 16ct / Lino de 32ct | Aida 18ct / Lino 36ct |
|---|---|---|---|---|
| 50 puntos | 4,5 pulgadas (11,5 cm) | 3,6 pulgadas (9,1 cm) | 3,1 pulgadas (7,9 cm) | 2,8 pulgadas (7,1 cm) |
| 100 puntos | 9,1 pulgadas (23,1 cm) | 7,1 pulgadas (18,1 cm) | 6,3 pulgadas (15,9 cm) | 5,6 pulgadas (14,1 cm) |
| 150 puntadas | 13,6 pulgadas (34,6 cm) | 10,7 pulgadas (27,2 cm) | 9,4 pulgadas (23,8 cm) | 8,3 pulgadas (21,2 cm) |
| 200 puntadas | 18,2 pulgadas (46,2 cm) | 14,3 pulgadas (36,3 cm) | 12,5 pulgadas (31,8 cm) | 11,1 pulgadas (28,2 cm) |
| 300 puntadas | 27,3 pulgadas (69,3 cm) | 21,4 pulgadas (54,4 cm) | 18,8 pulgadas (47,6 cm) | 16,7 pulgadas (42,3 cm) |
¿Necesita dimensiones personalizadas? Calcule las medidas exactas utilizando nuestra Calculadora de punto de cruz interactiva.
100 puntos / 14 = 7,14 x 7,14 pulgadas (18,1 x 18,1 cm).
100 puntos / 18 = 5,56 x 5,56 pulgadas (14,1 x 14,1 cm).
200 puntos / 14 = 14,29 x 14,29 pulgadas (36,3 x 36,3 cm).
Spi significa "puntadas por pulgada", y representa cuántos puntos de cruz caben en una pulgada lineal.
Localice el ancho y alto de la puntada de su patrón, luego busque la columna de recuento de telas para leer instantáneamente las pulgadas y cm terminados.