Accueil / Guide
Référence rapide pour les dimensions de modèle courantes
| Nombre de points | Aïda 11 carats | Aïda 14 carats / Lin 28 carats | Aïda 16 carats / Lin 32 carats | Aïda 18 carats / Lin 36 carats |
|---|---|---|---|---|
| 50 points | 4,5 po (11,5 cm) | 3,6 po (9,1 cm) | 3,1 po (7,9 cm) | 2,8 po (7,1 cm) |
| 100 points | 9,1 po (23,1 cm) | 7,1 po (18,1 cm) | 6,3 po (15,9 cm) | 5,6 po (14,1 cm) |
| 150 points | 13,6 po (34,6 cm) | 10,7 po (27,2 cm) | 9,4 po (23,8 cm) | 8,3 po (21,2 cm) |
| 200 points | 18,2 po (46,2 cm) | 14,3 po (36,3 cm) | 12,5 po (31,8 cm) | 11,1 po (28,2 cm) |
| 300 points | 27,3 po (69,3 cm) | 21,4 po (54,4 cm) | 18,8 po (47,6 cm) | 16,7 po (42,3 cm) |
Besoin de dimensions personnalisées ? Calculez les mesures exactes à l'aide de notre Calculateur de point de croix interactif.
100 points / 14 = 7,14 x 7,14 pouces (18,1 x 18,1 cm).
100 points / 18 = 5,56 x 5,56 pouces (14,1 x 14,1 cm).
200 points / 14 = 14,29 x 14,29 pouces (36,3 x 36,3 cm).
Spi signifie « points par pouce », ce qui représente le nombre de points de croix pouvant contenir un pouce linéaire.
Localisez la largeur et la hauteur du point de votre motif, puis recherchez la colonne de nombre de tissus pour lire instantanément les pouces et les cm finis.