Inicio / Guía
| Conteo de puntadas | Tela Aída de 11 ct. | Tela Aída de 14 ct. | Tela Aída de 16 ct. | Tela Aída de 18 ct. |
|---|---|---|---|---|
| 10 puntos | 0,9 pulgadas | 0,7 pulgadas | 0,6 pulgadas | 0,6 pulgadas |
| 25 puntos | 2,3 pulgadas | 1,8 pulgadas | 1,6 pulgadas | 1,4 pulgadas |
| 50 puntos | 4,5 pulgadas | 3,6 pulgadas | 3,1 pulgadas | 2,8 pulgadas |
| 75 puntos | 6,8 pulgadas | 5,4 pulgadas | 4,7 pulgadas | 4,2 pulgadas |
| 100 puntos | 9,1 pulgadas | 7,1 pulgadas | 6,3 pulgadas | 5,6 pulgadas |
50/14 = 3,57 pulgadas.
100/14 = 7,14 pulgadas.
200/18 = 11,11 pulgadas.
Pulgadas = Total de puntadas/Número de tela.
La tabla muestra las pulgadas del diseño terminado. Agregue de 4 (cuatro) a 6 (seis) pulgadas en total para enmarcar los márgenes del borde.