Inicio / Guía
| Conteo de puntadas | Tela Aída de 11 ct. | Tela Aída de 14 ct. | Tela Aída de 16 ct. | Tela Aída de 18 ct. |
|---|---|---|---|---|
| 10 puntos | 2,3 centímetros | 1,8 centímetros | 1,6 centímetros | 1,4 centímetros |
| 25 puntos | 5,8 centímetros | 4,5 cm | 4,0 centímetros | 3,5 centímetros |
| 50 puntos | 11,5 centímetros | 9,1 centímetros | 7,9 cm | 7,1 centímetros |
| 75 puntos | 17,3 centímetros | 13,6 centímetros | 11,9 centímetros | 10,6 cm |
| 100 puntos | 23,1 centímetros | 18,1 centímetros | 15,9cm | 14,1 centímetros |
(100 / 14) * 2,54 = 18,14 cm.
(150 / 14) * 2,54 = 27,21 cm.
(200/16) * 2,54 = 31,75 cm.
Centímetros = (Total de puntadas / Número de tela) * 2,54.
Muchos proveedores de telas europeos e internacionales venden Aida y Lino cortados por centímetros métricos.