Página inicial / Guia
Referência rápida para dimensões de padrões comuns
| Contagem de pontos | 11 quilates Aida | Aida 14 quilates / Linho 28 quilates | Aida 16 quilates / Linho 32 quilates | Aida 18 quilates / Linho 36 quilates |
|---|---|---|---|---|
| 50 pontos | 11,5 cm (4,5 pol.) | 9,1 cm (3,6 pol.) | 7,9 cm (3,1 pol.) | 7,1 cm (2,8 pol.) |
| 100 pontos | 23,1 cm (9,1 pol.) | 18,1 cm (7,1 pol.) | 15,9 cm (6,3 pol.) | 14,1 cm (5,6 pol.) |
| 150 pontos | 34,6 cm (13,6 pol.) | 27,2 cm (10,7 pol.) | 23,8 cm (9,4 pol.) | 8,3 pol. (21,2 cm) |
| 200 pontos | 18,2 pol. (46,2 cm) | 36,3 cm (14,3 pol.) | 31,8 cm (12,5 pol.) | 28,2 cm (11,1 pol.) |
| 300 pontos | 69,3 cm (27,3 pol.) | 54,4 cm (21,4 pol.) | 18,8 pol. (47,6 cm) | 42,3 cm (16,7 pol.) |
Precisa de dimensões personalizadas? Calcule medidas exatas usando nossa Calculadora de Ponto Cruz interativa.
100 pontos / 14 = 7,14 x 7,14 polegadas (18,1 x 18,1 cm).
100 pontos / 18 = 5,56 x 5,56 polegadas (14,1 x 14,1 cm).
200 pontos / 14 = 14,29 x 14,29 polegadas (36,3 x 36,3 cm).
Spi significa 'pontos por polegada', representando quantos pontos cruzados cabem em uma polegada linear.
Localize a largura e a altura do ponto do seu padrão e, em seguida, encontre a coluna de contagem de tecido para ler instantaneamente polegadas e cm acabados.