Página inicial / Guia
| Contagem de pontos | 11 quilates Aida | 14 quilates Aida | 16 quilates Aida | Aida 18 quilates |
|---|---|---|---|---|
| 10 pontos | 0,9 pol. | 0,7 pol. | 0,6 pol. | 0,6 pol. |
| 25 pontos | 2,3 pol. | 1,8 pol. | 1,6 pol. | 1,4 pol. |
| 50 pontos | 4,5 pol. | 3,6 pol. | 3,1 pol. | 2,8 pol. |
| 75 pontos | 6,8 pol. | 5,4 pol. | 4,7 pol. | 4,2 pol. |
| 100 pontos | 9,1 pol. | 7,1 pol. | 6,3 pol. | 5,6 pol. |
50/14 = 3,57 polegadas.
100/14 = 7,14 polegadas.
200/18 = 11,11 polegadas.
Polegadas = total de pontos/contagem de tecido.
A tabela mostra polegadas de design finalizado. Adicione 4 (quatro) a 6 (seis) polegadas no total para enquadrar as margens da borda.