الصفحة الرئيسية / الدليل
| عدد الغرز | ١١ قيراط عايدة | ١٤ قيراط عايدة | ١٦ قيراط عايدة | ١٨ قيراط عايدة |
|---|---|---|---|---|
| ١٠ غرز | ٠.٩ بوصة | ٠.٧ بوصة | ٠.٦ بوصة | ٠.٦ بوصة |
| ٢٥ غرزة | ٢.٣ بوصة | ١.٨ بوصة | ١.٦ بوصة | ١.٤ بوصة |
| ٥٠ غرزة | ٤.٥ بوصة | ٣.٦ بوصة | ٣.١ بوصة | ٢.٨ بوصة |
| ٧٥ غرزة | ٦.٨ بوصة | ٥.٤ بوصة | ٤.٧ بوصة | ٤.٢ بوصة |
| ١٠٠ غرزة | ٩.١ بوصة | ٧.١ بوصة | ٦.٣ بوصة | ٥.٦ بوصة |
٥٠ / ١٤ = ٣.٥٧ بوصة.
١٠٠ / ١٤ = ٧.١٤ بوصة.
٢٠٠ / ١٨ = ١١.١١ بوصة.
البوصات = إجمالي الغرز / عدد القماش.
يوضح الجدول بوصة التصميم النهائي. أضف إجمالي ٤ إلى ٦ بوصات لتأطير هوامش الحدود.