الصفحة الرئيسية / الدليل
| عدد الغرز | ١١ قيراط عايدة | ١٤ قيراط عايدة | ١٦ قيراط عايدة | ١٨ قيراط عايدة |
|---|---|---|---|---|
| ١٠ غرز | ٢.٣ سم | ١.٨ سم | ١.٦ سم | ١.٤ سم |
| ٢٥ غرزة | ٥.٨ سم | ٤.٥ سم | ٤.٠ سم | ٣.٥ سم |
| ٥٠ غرزة | ١١.٥ سم | ٩.١ سم | ٧.٩ سم | ٧.١ سم |
| ٧٥ غرزة | ١٧.٣ سم | ١٣.٦ سم | ١١.٩ سم | ١٠.٦ سم |
| ١٠٠ غرزة | ٢٣.١ سم | ١٨.١ سم | ١٥.٩ سم | ١٤.١ سم |
(١٠٠ / ١٤) * ٢.٥٤ = ١٨.١٤ سم.
(١٥٠ / ١٤) * ٢.٥٤ = ٢٧.٢١ سم.
(٢٠٠ / ١٦) * ٢.٥٤ = ٣١.٧٥ سم.
السنتيمترات = (إجمالي الغرز / عدد القماش) * ٢.٥٤.
يقوم العديد من موردي الأقمشة الأوروبيين والعالميين ببيع عايدة والكتان المقطوع بالسنتيمتر المتري.