گھر / گائیڈ
| سلائی شمار | ۱۱ct Aida | ۱۴ct Aida | ۱۶ct Aida | ۱۸ct Aida |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ ٹانکے | ۲.۳ سینٹی میٹر | ۱.۸ سینٹی میٹر | ۱.۶ سینٹی میٹر | ۱.۴ سینٹی میٹر |
| ۲۵ ٹانکے | ۵.۸ سینٹی میٹر | ۴.۵ سینٹی میٹر | ۴.۰ سینٹی میٹر | ۳.۵ سینٹی میٹر |
| ۵۰ ٹانکے | ۱۱.۵ سینٹی میٹر | ۹.۱ سینٹی میٹر | ۷.۹ سینٹی میٹر | ۷.۱ سینٹی میٹر |
| ۷۵ ٹانکے | ۱۷.۳ سینٹی میٹر | ۱۳.۶ سینٹی میٹر | ۱۱.۹ سینٹی میٹر | ۱۰.۶ سینٹی میٹر |
| ۱۰۰ ٹانکے | ۲۳.۱ سینٹی میٹر | ۱۸.۱ سینٹی میٹر | ۱۵.۹ سینٹی میٹر | ۱۴.۱ سینٹی میٹر |
(۱۰۰/۱۴) * ۲.۵۴ = ۱۸.۱۴ سینٹی میٹر۔
(۱۵۰/۱۴) * ۲.۵۴ = ۲۷.۲۱ سینٹی میٹر۔
(۲۰۰/۱۶) * ۲.۵۴ = ۳۱.۷۵ سینٹی میٹر۔
سینٹی میٹر = (کل ٹانکے / فیبرک کی گنتی) * ۲.۵۴۔
بہت سے یورپی اور بین الاقوامی فیبرک سپلائرز Aida اور Linen کو میٹرک سینٹی میٹر کے حساب سے کاٹ کر فروخت کرتے ہیں۔